Enerji (Kcal) | : | 44 |
Yağ (g) | : | 1,5 |
Doymuş Yağ (g) | : | 1,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 4,7 |
Şekerler (g) | : | 4,7 |
Protein (g) | : | 3 |
Tuz (g) | : | 0,1 |
Yarım yağlı inek sütü, laktaz enzimi
Enerji (Kcal) | : | 44 |
Yağ (g) | : | 1,5 |
Doymuş Yağ (g) | : | 1,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 4,7 |
Şekerler (g) | : | 4,7 |
Protein (g) | : | 3 |
Tuz (g) | : | 0,1 |
Yarım yağlı inek sütü, laktaz enzimi
Enerji (Kcal) | : | 44 |
Yağ (g) | : | 1,5 |
Doymuş Yağ (g) | : | 1,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 4,7 |
Şekerler (g) | : | 4,7 |
Protein (g) | : | 3 |
Tuz (g) | : | 0,1 |
Yarım yağlı inek sütü, laktaz enzimi
İçim Ev Dışı Tüketim Laktozsuz Süt ve daha fazlası ile sofralarınıza lezzet katıyoruz. İçim Light Süt ürünlerinin faydalarını keşfedin.
Aydınlatma Metinleri - Bilgi Güvenliği Politikası - Bilgi Toplumu Hizmetleri - Kişisel Verileri Koruma Kanunu © 2024 İçim | Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesi tarafından yapılmıştır.
YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ
Yorum Yap