Enerji (Kcal) | : | 58 |
Yağ (g) | : | 3,0 |
Doymuş Yağ (g) | : | 20 |
Karbonhidrat (g) | : | 4,7 |
Şekerler (g) | : | 4,7 |
Protein (g) | : | 3 |
Tuz (g) | : | 0,1 |
% 3 Yağlı inek sütü
Enerji (Kcal) | : | 58 |
Yağ (g) | : | 3,0 |
Doymuş Yağ (g) | : | 2,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 4,7 |
Şekerler (g) | : | 4,7 |
Protein (g) | : | 3 |
Tuz (g) | : | 0,1 |
% 3 Yağlı inek sütü
İçim Ev Dışı Tüketim ürünü %3 Yağlı UHT Süt ve daha fazlası ile sofralarınıza lezzet katıyoruz. İçim Süt ürünlerinin faydalarını keşfedin
Aydınlatma Metinleri - Bilgi Güvenliği Politikası - Bilgi Toplumu Hizmetleri - Kişisel Verileri Koruma Kanunu © 2024 İçim | Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesi tarafından yapılmıştır.
YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ
Yorum Yap