Enerji (Kcal) | : | 44 |
Yağ (g) | : | 1,5 |
Doymuş Yağ (g) | : | 1,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 4,7 |
Şekerler (g) | : | 4,7 |
Protein (g) | : | 3 |
Tuz (g) | : | 0,1 |
Yarım yağlı inek sütü
Enerji (Kcal) | : | 215 |
Yağ (g) | : | 16,5 |
Doymuş Yağ (g) | : | 10,7 |
Karbonhidrat (g) | : | 3,5 |
Şekerler (g) | : | 3,5 |
Protein (g) | : | 3 |
Tuz (g) | : | 2,0 |
Yarım yağlı inek sütü
İçim Ev Dışı Tüketim %1.5 Yağlı UHT Süt ve daha fazlası ile sofralarınıza lezzet katıyoruz. İçim Süt ürünlerinin faydalarını keşfedin.
Aydınlatma Metinleri - Bilgi Güvenliği Politikası - Bilgi Toplumu Hizmetleri - Kişisel Verileri Koruma Kanunu © 2024 İçim | Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesi tarafından yapılmıştır.
YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ
Yorum Yap