Enerji (Kcal) | : | 73 |
Yağ (g) | : | 4,0 |
Doymuş Yağ (g) | : | 2,6 |
Karbonhidrat (g) | : | 5,0 |
Şekerler (g) | : | 5,0 |
Protein (g) | : | 4,3 |
Tuz (g) | : | 0,2 |
Kalsiyum | : | 169,0 |
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü
Enerji (Kcal) | : | 76 |
Yağ (g) | : | 4,0 |
Doymuş Yağ (g) | : | 2,6 |
Karbonhidrat (g) | : | 5,5 |
Şekerler (g) | : | 5,5 |
Protein (g) | : | 4,6 |
Tuz (g) | : | 0,2 |
Kalsiyum | : | 169,0 |
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü
Enerji (Kcal) | : | 61 |
Yağ (g) | : | 3,0 |
Doymuş Yağ (g) | : | 2,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 4,6 |
Şeker (g) | : | 4,6 |
Protein (g) | : | 4,0 |
Tuz (g) | : | 0,2 |
Kalsiyum | : | 155,0 |
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü
Kaliteli ve lezzetli çiftlik sütlerinden üretilen İçim Kaymaklı Yoğurt, eşsiz lezzeti ve kıvamıyla sofraların vazgeçilmezi. İçinde sadece süt ve maya bulunan İçim yoğurtlar tüm doğallığıyla sizlerle.
Aydınlatma Metinleri - Bilgi Güvenliği Politikası - Bilgi Toplumu Hizmetleri - Kişisel Verileri Koruma Kanunu © 2024 İçim | Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesi tarafından yapılmıştır.
YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ
Yorum Yap