

Enerji ve Besin Öğeleri (100 g için);
| Enerji (kJ/kcal) | : | 774/187 |
| Yağ (g) | : | 15.5 |
| Doymuş Yağ (g) | : | 10.1 |
| Karbonhidrat (g) | : | 2.8 |
| Şeker (g) | : | 2.8 |
| Protein (g) | : | 9.0 |
| Tuz (g) | : | 1.2 |
| Kalsiyum | : | 240 |
İçindekiler
inek sütü, tuz, peynir mayası, peynir kültürü.
Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml için);
| Enerji (kJ/kcal) | : | 774/187 |
| Yağ (g) | : | 15.5 |
| Doymuş Yağ (g) | : | 10.1 |
| Karbonhidrat (g) | : | 2.8 |
| Şeker (g) | : | 2.8 |
| Protein (g) | : | 9.0 |
| Tuz (g) | : | 1.2 |
| Kalsiyum | : | 240 |
İçindekiler
inek sütü, tuz, peynir mayası, peynir kültürü.

Aydınlatma Metinleri - Bilgi Güvenliği Politikası - Bilgi Toplumu Hizmetleri - Kişisel Verileri Koruma Kanunu © 2024 İçim | Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesi 
YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ
Yorum Yap