Enerji (Kcal) | : | 44 |
Yağ (g) | : | 1,5 |
Doymuş Yağ (g) | : | 1,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 4,7 |
Şekerler (g) | : | 4,7 |
Protein (g) | : | 3 |
Tuz (g) | : | 0,1 |
Yarım yağlı inek sütü
Enerji (Kcal) | : | 44 |
Yağ (g) | : | 1,5 |
Doymuş Yağ (g) | : | 1,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 4,7 |
Şekerler (g) | : | 4,7 |
Protein (g) | : | 3 |
Tuz (g) | : | 0,1 |
Yarım yağlı inek sütü
Enerji (Kcal) | : | 44 |
Yağ (g) | : | 1,5 |
Doymuş Yağ (g) | : | 1,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 4,7 |
Şekerler (g) | : | 4,7 |
Protein (g) | : | 3 |
Tuz (g) | : | 0,1 |
Yarım yağlı inek sütü
Enerji (Kcal) | : | 44 |
Yağ (g) | : | 1,5 |
Doymuş Yağ (g) | : | 1,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 4,7 |
Şekerler (g) | : | 4,7 |
Protein (g) | : | 3 |
Tuz (g) | : | 0,1 |
Yarım yağlı inek sütü
Temel bir gıda olan süt, sadece sütte bulunan ve vücut için çok faydalı olan özel protein, vitamin ve mineraller içerir. Kemik ve vücut gelişiminin temel taşı olan kalsiyumun esas kaynağıdır.
İçim, en taze, doğal ve kaliteli sütleri toplayarak hijyenik şartlarda ve UHT teknolojisi ile paketleme yapar. Böylece raf ömrü boyunca oda sıcaklığında İçim UHT Süt taptaze olarak kalır.
Hiçbir katkı maddesi içermeyen %100 doğal İçim UHT Sütü güvenle içebilir, sevdiklerinize içirebilirsiniz.
Aydınlatma Metinleri - Bilgi Güvenliği Politikası - Bilgi Toplumu Hizmetleri - Kişisel Verileri Koruma Kanunu © 2024 İçim | Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesi tarafından yapılmıştır.
YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ
Yorum Yap