Enerji (Kcal) | : | 30 |
Yağ (g) | : | 1,6 |
Doymuş Yağ (g) | : | 1,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 2,0 |
Şekerler (g) | : | 2,0 |
Protein (g) | : | 2 |
Tuz (g) | : | 0,7 |
Pastörize inek sütü, su, tuz, yoğurt kültürü
Enerji (Kcal) | : | 30 |
Yağ (g) | : | 1,6 |
Doymuş Yağ (g) | : | 1,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 2,0 |
Şekerler (g) | : | 2,0 |
Protein (g) | : | 2 |
Tuz (g) | : | 0,7 |
Pastörize inek sütü, su, tuz, yoğurt kültürü
Enerji (kJ/kcal) | : | 30 |
Yağ (g) | : | 1,6 |
Doymuş Yağ (g) | : | 1,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 2,0 |
Şekerler (g) | : | 2,0 |
Protein (g) | : | 2 |
Tuz (g) | : | 0,7 |
Pastörize inek sütü, su, tuz, yoğurt kültürü
İçim Şişe Ayran, ferahlık ve yenilenme duygusu sağlayan doğal ve sağlıklı bir içecektir. İçim Ayran çeşitleri, ideal lezzeti ve kıvamıyla her yerde ve günün her saatinde güvenle tüketilebilen bir seçenek olarak öne çıkar.
Aydınlatma Metinleri - Bilgi Güvenliği Politikası - Bilgi Toplumu Hizmetleri - Kişisel Verileri Koruma Kanunu © 2024 İçim | Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesi tarafından yapılmıştır.
YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ
Yorum Yap