Enerji (Kcal) | : | 61 |
Yağ (g) | : | 3,0 |
Doymuş Yağ (g) | : | 2,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 4,6 |
Şekerler (g) | : | 4,6 |
Protein (g) | : | 4 |
Tuz (g) | : | 0,2 |
Kalsiyum | : | 155,0 |
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü
Enerji (Kcal) | : | 69 |
Yağ (g) | : | 3,8 |
Doymuş Yağ (g) | : | 2,5 |
Karbonhidrat (g) | : | 4,6 |
Şekerler (g) | : | 4,6 |
Protein (g) | : | 4 |
Tuz (g) | : | 0,2 |
Kalsiyum | : | 155,0 |
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü
Enerji (Kcal) | : | 69 |
Yağ (g) | : | 3,8 |
Doymuş Yağ (g) | : | 2,5 |
Karbonhidrat (g) | : | 4,6 |
Şeker (g) | : | 4,6 |
Protein (g) | : | 4 |
Tuz (g) | : | 0,2 |
Kalsiyum | : | 155,0 |
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü
Enerji (Kcal) | : | 69 |
Yağ (g) | : | 3,8 |
Doymuş Yağ (g) | : | 2,5 |
Karbonhidrat (g) | : | 4,6 |
Şekerler (g) | : | 4,6 |
Protein (g) | : | 4 |
Tuz (g) | : | 0,2 |
Kalsiyum | : | 155,0 |
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü
Enerji (Kcal) | : | 61 |
Yağ (g) | : | 3,0 |
Doymuş Yağ (g) | : | 2,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 4,6 |
Şekerler (g) | : | 4,6 |
Protein (g) | : | 4 |
Tuz (g) | : | 0,2 |
Kalsiyum | : | 155,0 |
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü
Enerji (Kcal) | : | 61 |
Yağ (g) | : | 3,0 |
Doymuş Yağ (g) | : | 2,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 4,6 |
Şekerler (g) | : | 4,6 |
Protein (g) | : | 4 |
Tuz (g) | : | 0,2 |
Kalsiyum | : | 155,0 |
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü
Enerji (Kcal) | : | 61 |
Yağ (g) | : | 3,0 |
Doymuş Yağ (g) | : | 2,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 4,6 |
Şekerler (g) | : | 4,6 |
Protein (g) | : | 4 |
Tuz (g) | : | 0,2 |
Kalsiyum | : | 155,0 |
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü
Kaliteli ve lezzetli çiftlik sütlerinden üretilen İçim Kaymaksız Yoğurt, eşsiz lezzeti ve kıvamıyla sofraların vazgeçilmezi. İçinde sadece süt ve maya bulunan İçim yoğurtlar tüm doğallığıyla sizlerle.
Aydınlatma Metinleri - Bilgi Güvenliği Politikası - Bilgi Toplumu Hizmetleri - Kişisel Verileri Koruma Kanunu © 2024 İçim | Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesi tarafından yapılmıştır.
YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ
Yorum Yap