Enerji (kJ/kcal) | : | 2315/554 |
Yağ (g) | : | 60 |
Doymuş Yağ (g) | : | 39 |
Karbonhidrat (g) | : | 3,2 |
Şekerler (g) | : | 2,0 |
Protein (g) | : | 2,6 |
Tuz (g) | : | 0,1 |
Enerji (kJ/kcal) | : | 2315/554 |
Yağ (g) | : | 55 |
Doymuş Yağ (g) | : | 39 |
Karbonhidrat (g) | : | 3,2 |
Şekerler (g) | : | 2,0 |
Protein (g) | : | 2,6 |
Tuz (g) | : | 0,1 |
İçim Rulo Kaymak, en doğal haliyle sofralarınıza konuk oluyor! Sütten elde edilen ve önemli bir besin kaynağı olan İçim Rulo Kaymak, mükemmel lezzeti ve öne çıkan faydaları ile çok uzun yıllardan beri geleneksel Türk mutfaklarının vazgeçilmezi ve sabah kahvaltılarının gözdesi.
Aydınlatma Metinleri - Bilgi Güvenliği Politikası - Bilgi Toplumu Hizmetleri - Kişisel Verileri Koruma Kanunu © 2024 İçim | Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesi tarafından yapılmıştır.
YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ
Yorum Yap