Enerji (Kcal) | : | 335 |
Yağ (g) | : | 26,2 |
Doymuş Yağ (g) | : | 17,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 1,7 |
Şekerler (g) | : | 1,7 |
Protein (g) | : | 23,2 |
Tuz (g) | : | 1,6 |
Pastörize inek sütü, tuz, peynir mayası, peynir kültürü, stabilizör (kalsiyum klorür), koruyucu (potasyum sorbat).
Enerji (Kcal) | : | 335 |
Yağ (g) | : | 26,2 |
Doymuş Yağ (g) | : | 17,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 1,7 |
Şekerler (g) | : | 1,7 |
Protein (g) | : | 23,2 |
Tuz (g) | : | 1,6 |
Pastörize inek sütü, tuz, peynir mayası, peynir kültürü, stabilizör (kalsiyum klorür), koruyucu (potasyum sorbat)
Enerji (Kcal) | : | 335 |
Yağ (g) | : | 26,2 |
Doymuş Yağ (g) | : | 17,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 1,7 |
Şekerler (g) | : | 1,7 |
Protein (g) | : | 23,2 |
Tuz (g) | : | 1,6 |
Pastörize inek sütü, tuz, peynir mayası, peynir kültürü, stabilizör (kalsiyum klorür), koruyucu (potasyum sorbat)
Enerji (Kcal) | : | 335 |
Yağ (g) | : | 26,2 |
Doymuş Yağ (g) | : | 17,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 1,7 |
Şekerler (g) | : | 1,7 |
Protein (g) | : | 23,2 |
Tuz (g) | : | 1,6 |
Pastörize inek sütü, tuz, peynir mayası, peynir kültürü, stabilizör (kalsiyum klorür), koruyucu (potasyum sorbat)
Enerji (Kcal) | : | 335 |
Yağ (g) | : | 26,2 |
Doymuş Yağ (g) | : | 17,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 1,7 |
Şekerler (g) | : | 1,7 |
Protein (g) | : | 23,2 |
Tuz (g) | : | 1,6 |
Pastörize inek sütü, tuz, peynir mayası, peynir kültürü, stabilizör (kalsiyum klorür), koruyucu (potasyum sorbat)
Enerji (Kcal) | : | 335 |
Yağ (g) | : | 26,2 |
Doymuş Yağ (g) | : | 17,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 1,7 |
Şekerler (g) | : | 1,7 |
Protein (g) | : | 23,2 |
Tuz (g) | : | 1,6 |
Pastörize inek sütü, tuz, peynir mayası, peynir kültürü, stabilizör (kalsiyum klorür), koruyucu (potasyum sorbat)
Enerji (kJ/kcal) | : | 335 |
Yağ (g) | : | 26,2 |
Doymuş Yağ (g) | : | 17,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 1,7 |
Şekerler (g) | : | 1,7 |
Protein (g) | : | 23,2 |
Tuz (g) | : | 1,6 |
Pastörize inek sütü, tuz, peynir mayası, peynir kültürü, stabilizör (kalsiyum klorür), koruyucu (potasyum sorbat)
Dilimlenebilir yarı sert peynirler grubunda olan kaşar peyniri sevilerek tüketilen bir süt ürünüdür. 1 kg İçim Kaşar Peyniri 11 kg sütten elde edilir, bu sebeple hem besleyici hem de lezzetlidir. Kahvaltıda tek başına yenebileceği gibi erimiş kıvamı ile iyi bir tostun lezzet kaynağıdır. Tüm peynirler gibi kaşar peyniri de yüksek miktarda protein ve kalsiyum içerir. Kahvaltıda, ara öğünlerde, tost veya sandviç için ya da yemeklerin üzerinde kullanabileceğiniz lezzetli ve besleyici bir seçenektir.
Aydınlatma Metinleri - Bilgi Güvenliği Politikası - Bilgi Toplumu Hizmetleri - Kişisel Verileri Koruma Kanunu © 2024 İçim | Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesi tarafından yapılmıştır.
YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ
Yorum Yap