Enerji (Kcal) | : | 107 |
Yağ (g) | : | 6,5 |
Doymuş Yağ (g) | : | 4,2 |
Karbonhidrat (g) | : | 5,7 |
Şekerler (g) | : | 5,7 |
Protein (g) | : | 6,5 |
Tuz (g) | : | 0,3 |
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü.
Enerji (Kcal) | : | 107 |
Yağ (g) | : | 6,5 |
Doymuş Yağ (g) | : | 4,2 |
Karbonhidrat (g) | : | 5,7 |
Şekerler (g) | : | 5,7 |
Protein (g) | : | 6,5 |
Tuz (g) | : | 0,3 |
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü.
İçim Ev Dışı Tüketim Süzme Yoğurt ve daha fazlası ile sofralarınıza lezzet katıyoruz. İçim Süt ürünlerinin faydalarını keşfedin.
Aydınlatma Metinleri - Bilgi Güvenliği Politikası - Bilgi Toplumu Hizmetleri - Kişisel Verileri Koruma Kanunu © 2024 İçim | Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesi tarafından yapılmıştır.
YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ
Yorum Yap