Enerji (Kcal) | : | 61 |
Yağ (g) | : | 3,0 |
Doymuş Yağ (g) | : | 2,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 4,6 |
Şekerler (g) | : | 4,6 |
Protein (g) | : | 4 |
Tuz (g) | : | 0,2 |
Kalsiyum | : | 155 |
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü
Enerji (Kcal) | : | 61 |
Yağ (g) | : | 3,0 |
Doymuş Yağ (g) | : | 2,0 |
Karbonhidrat (g) | : | 4,6 |
Şekerler (g) | : | 4,6 |
Protein (g) | : | 4 |
Tuz (g) | : | 0,2 |
Kalsiyum | : | 155 |
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü
İçim Ev Dışı Tüketim Kaymaksız Tam Yağlı Yoğurt ve daha fazlası ile sofralarınıza lezzet katıyoruz. İçim Süt ürünlerinin faydalarını keşfedin.
Aydınlatma Metinleri - Bilgi Güvenliği Politikası - Bilgi Toplumu Hizmetleri - Kişisel Verileri Koruma Kanunu © 2024 İçim | Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesi tarafından yapılmıştır.
YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ
Yorum Yap